Vidéoprojecteur home cinéma pk31 photon life
La durée de garantie est de 2 ans. Ce vidéoprojecteur est-il adapté à vos attentes ? Utilisation Home cinéma, Gaming / Sport Le saviez-vous Conçu pour les cinéphiles : profitez d'une immersion totale grâce à une qualité d'image détaillée et un contraste optimisé. L'idéal pour retrouver l'
En savoir +Vendu parMultishop
528,48€
Le prix du produit, les avantages promotionnels éventuels et les frais de livraison ou de retrait sont susceptibles de varier en fonction du mode d'achat choisi (voir détails et présélection ici)
La durée de garantie est de 2 ans.
| Ce vidéoprojecteur est-il adapté à vos attentes ? | ||
| Utilisation | Home cinéma, Gaming / Sport | |
| Le saviez-vous | Conçu pour les cinéphiles : profitez d'une immersion totale grâce à une qualité d'image détaillée et un contraste optimisé. L'idéal pour retrouver l'expérience du grand écran à la maison, avec des couleurs fidèles et des noirs profonds | |
| Le saviez-vous | Action et réactivité : l'allié idéal pour les jeux vidéo et le sport. Conçu pour offrir un temps de latence réduit et une grande fluidité, il vous permet de suivre chaque mouvement en temps réel et sans saccade | |
| Pour quelle pièce ? | Salon / Pièce de vie, Pièce dédiée, Chambre | |
| Distance de projection | Focale standard : idéal pour une installation permanente au plafond ou en fond de pièce. Nécessite un recul de plusieurs mètres pour projeter l'image | |
| Qualité de l'image | ||
| Technologie | DLP, privilégie la netteté et la fluidité. Cette technologie limite les effets de flou lors des mouvements rapides, idéale pour le sport et l'action | |
| Résolution | 3840 x 2160 pixels | |
| Résolution | Ultra HD 4K, indispensable pour les écrans géants : l'image reste parfaitement nette, réaliste et sans pixels visibles, même de près | |
| Contraste | 200 000: 1 | |
| Le saviez-vous | garantit des noirs ultra-profonds et un réalisme saisissant. À utiliser dans l'obscurité totale pour une qualité digne des salles obscures | |
| HDR | non | |
| Fréquence de balayage | 240 Hz | |
| Le saviez-vous | une fréquence de 120 Hz ou plus supprime tout effet de flou dans les scènes d'action | |
| Le saviez-vous | contrairement à une télévision, l'image projetée sur le mur filtre naturellement la lumière bleue pour ne pas fatiguer vos yeux | |
| Luminosité (en lumens ISO) | 900.0 | |
| Luminosité et environnement de la pièce | ||
| Le saviez-vous | idéal pour les pièces plongées dans l'obscurité totale pour profiter d'une image contrastée | |
| Source d'éclairage | LED | |
| Le saviez-vous | offre un allumage rapide et une longue durée de vie sans aucun entretien | |
| Durée de vie de la source (en heures) | 30000.0 | |
| Installation et distance de projection | ||
| Type de focale (distance du mur) | Focale altique (1m et plus) | |
| Distance de projection minimale | 1.99 | |
| Distance de projection maximale | 5.47 | |
| Taille de l'image minimale | 1.52 | |
| Taille de l'image maximale | 3.81 | |
| Format natif | 16/9 | |
| Rapport de projection | 1.5 - 1.65 : 1 | |
| Le saviez-vous | le rapport de projection est votre règle de calcul : multipliez la largeur de votre écran par ce chiffre pour connaître la distance de recul nécessaire. (Ex: Ratio 1.2 x image de 2m = recul de 2,40m) | |
| Mise au point | hybride, le confort de l'automatique avec la liberté d'ajuster finement à la main | |
| Correction du trapèze (Keystone) | manuelle : permet de redresser les bords de l'image via les réglages de la télécommande | |
| Le saviez-vous | là où le Lens Shift déplace l'image physiquement sans perte de qualité, le Keystone redresse numériquement ses bords. C'est l'outil roue de secours pour obtenir un rectangle parfait si votre appareil est incliné | |
| Correction en degrés | 30.0 | |
| Ajustement IA | non | |
| Fixation sur Trépied | Non | |
| Fixation au plafond | Oui | |
| Streaming et smart TV | ||
| Système d'exploitation | non concerné | |
| Audio et niveau sonore | ||
| Haut parleur intégré | Oui | |
| Nombre de haut-parleurs | 1.0 | |
| Puissance (en watts RMS) | 5 Watts RMS | |
| Le saviez-vous | une puissance adaptée pour une utilisation dans une chambre ou en déplacement | |
| Comprendre les watts RMS | ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l'enceinte | |
| Niveau sonore (mode éco) | 30.0 | |
| Niveau sonore (mode normal) | 32.0 | |
| Le saviez-vous | standard, audible pendant les scènes calmes , idéal pour les grands espaces | |
| Connectiques et branchements | ||
| Nombre d'entrées HDMI | 1 | |
| HDMI 1.4 | 1 | |
| Le saviez-vous | la norme pour la Full HD. Idéal pour brancher simplement une box TV ou un PC avec une image stable et nette | |
| HDMI 2.0 | 1 | |
| Le saviez-vous | le standard de la 4K. Il garantit une image fluide et sans saccades pour profiter de toute la précision de vos films et séries | |
| HDMI 2.1 | 0 | |
| Port USB | 1 | |
| Sortie optique | 0 | |
| Consommation et durabilité | ||
| Consommation en fonctionnement | 53.0 | |
| Le saviez-vous | c'est la puissance électrique réelle utilisée en usage normal. Un projecteur consomme généralement moins d'énergie qu'un téléviseur de grande taille | |
| Mode Eco | oui, réduit la luminosité de la lampe et le bruit du ventilateur pour économiser de l'énergie tout en prolongeant la durée de vie de la lampe | |
| Consommation en veille | 0.5 | |
| Démarrage instantané | Oui | |
| Mise en veille automatique | Non | |
| Batterie incluse | non | |
| Le saviez-vous | un vidéoprojecteur génère 73 % d'impact carbone en moins et consomme 2 fois moins d'électricité qu'une télévision (Source ADEME) | |
| Le saviez-vous | cet appareil est recyclable jusqu'à 90 %, contre seulement 70 % en moyenne pour un écran de télévision standard | |
| Le saviez-vous | la technologie LED ou Laser dure 10 fois plus longtemps qu'une lampe altique, le tout sans temps de chauffe ni entretien | |
| Alimentation | Secteur | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 23.8 x 13 x 21.5 cm | |
| Poids | 2.2 | |
| Poids Brut (kg) | 4.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date de fabrication | |
Résolution
Ultra HD 4K
WIFI
Non
Disponibilité des pièces détachées
5Ans
Nom du Responsable EU
OPTOMA EUROPE LTD
Luminosité
Moins de 1000 Lumens ANSI
Adresse postale du Responsable EU
1 Hemel Hempstead Herts., HP1 2UJ UK, United Kingdom
Adresse électronique du Responsable EU
antonio.maria@optoma.fr
Réf / EAN :
9e66a143-5cbf-4f5f-9e6d-9bacecabb52a
/ 5055387668966
Vidéoprojecteur home cinéma pk31 photon life
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
-
Livraison à domicileEstimée le 08/08/2026 4,99€Pour les produits vendus par Auchan, votre commande est livrée à domicile par La Poste. Absent le jour de la livraison ? Vous recevez un email et/ou un SMS le jour de l'expédition vous permettant de confirmer la livraison le lendemain, ou de choisir une mise à disposition en bureau de poste ou Point Relais.