| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 778 kJ | 9 % |
| valeur énergétique (kcal) | 186 kcal | 9 % |
| Matières grasses | 8,8 g | 13 % |
| dont Acides gras saturés | 2,5 g | 12 % |
| Glucides | 17 g | 7 % |
| dont Sucres | 4,1 g | 5 % |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | |
| Protéines | 8,3 g | 17 % |
| Sel | 0,53 g | 9 % |
j'ai acheté ce produit et j'en suis très satisfaite. Je recommande.
dépanne bien, j'ai l'habitude de cette marque
Le produit était tourné malheureusement.
J'aime, le soir quand j'ai pas envie de cuisiner
Salade trés copieuse et agréable
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr