| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 195 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 46 kcal | |
| Matières grasses | 1,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 4,8 g | |
| dont Sucres | 4,8 g | |
| Protéines | 3,2 g | |
| Sel | 0,11 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
J'en achète toutes les 2 semaines, j'en rachèterai
Le pack se déchire très vite vraiment dommage. Mais le laut en lui même c'est ok
Je connaissais deja se produit .
Je ne vois pas de différence avec une marque
J'achète souvent se produit très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr