| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 188 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 45 kcal | |
| Matières grasses | < 0,1 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 11,2 g | |
| dont Sucres | 11,2 g | |
| Protéines | < 0,1 g | |
| Sel | < 0,1 g |
Produit excellent ... Se marie très bien avec du Schweppes
palermo amareto plus schweppes une rondelle de citron et une rondelle d'orange glaçons excellent