Vidéoprojecteur portable ML1080
Puissance (en watts RMS) : 3 Watts RMS Sacoche de transport : Oui Technologie : Laser Android TV : Non
En savoir +Vendu parBoulanger
899,00€
- dont 0,71€ d'éco-part.
Le prix du produit, les avantages promotionnels éventuels et les frais de livraison ou de retrait sont susceptibles de varier en fonction du mode d'achat choisi (voir détails et présélection ici)
La durée de garantie est de 2 ans.
| Ce vidéoprojecteur est-il adapté à vos attentes ? | ||
| Utilisation | Gaming / Sport, Divertissement / Appoint | |
| Le saviez-vous | Action et réactivité : l'allié idéal pour les jeux vidéo et le sport. Conçu pour offrir un temps de latence réduit et une grande fluidité, il vous permet de suivre chaque mouvement en temps réel et sans saccade | |
| Le saviez-vous | La polyvalence au quotidien : parfait pour un usage occasionnel ou comme équipement secondaire. Une solution simple pour transformer n'importe quelle pièce en espace de visionnage convivial, sans installation complexe | |
| Pour quelle pièce ? | Salon / Pièce de vie, Chambre, Extérieur, Bureau / Salle de réunion | |
| Distance de projection | Focale standard : idéal pour une installation permanente au plafond ou en fond de pièce. Nécessite un recul de plusieurs mètres pour projeter l'image | |
| Qualité de l'image | ||
| Technologie | DLP, privilégie la netteté et la fluidité. Cette technologie limite les effets de flou lors des mouvements rapides, idéale pour le sport et l'action | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels | |
| Résolution | Full HD, la résolution de référence pour profiter de vos films, séries TV ou jeux vidéo avec une excellente clarté au quotidien | |
| Contraste | 3 000 000:1 | |
| Le saviez-vous | garantit des noirs ultra-profonds et un réalisme saisissant. À utiliser dans l'obscurité totale pour une qualité digne des salles obscures | |
| HDR | non | |
| Fréquence de balayage | 240 Hz | |
| Le saviez-vous | une fréquence de 120 Hz ou plus supprime tout effet de flou dans les scènes d'action | |
| Le saviez-vous | contrairement à une télévision, l'image projetée sur le mur filtre naturellement la lumière bleue pour ne pas fatiguer vos yeux | |
| Luminosité et environnement de la pièce | ||
| Luminosité (en Lumens ANSI) | 1200 Lumens | |
| Le saviez-vous | la puissance parfaite pour regarder un film ou jouer avec une lumière tamisée ou des rideaux tirés | |
| Source d'éclairage | Laser | |
| Le saviez-vous | le choix premium : luminosité maximale, allumage instantané (comme une TV) | |
| Durée de vie de la source (en heures) | 30000.0 | |
| Installation et distance de projection | ||
| Type de focale (distance du mur) | Focale altique (1m et plus) | |
| Distance de projection minimale | 1.6 | |
| Distance de projection maximale | 2.65 | |
| Taille de l'image minimale | 1.52 | |
| Taille de l'image maximale | 2.54 | |
| Format natif | 16/9 | |
| Rapport de projection | 1.7 - 2.4 : 1 | |
| Le saviez-vous | le rapport de projection est votre règle de calcul : multipliez la largeur de votre écran par ce chiffre pour connaître la distance de recul nécessaire. (Ex: Ratio 1.2 x image de 2m = recul de 2,40m) | |
| Mise au point | autofocus, réglage automatique instantané pour une image nette sans effort | |
| Correction verticale (en pourcentage) | 40.0 | |
| Correction horizontale (en pourcentage) | 40.0 | |
| Correction du trapèze (Keystone) | automatique : le projecteur détecte l'inclinaison et rectifie la forme de l'image tout seul | |
| Le saviez-vous | là où le Lens Shift déplace l'image physiquement sans perte de qualité, le Keystone redresse numériquement ses bords. C'est l'outil roue de secours pour obtenir un rectangle parfait si votre appareil est incliné | |
| Ajustement IA | non | |
| Fixation sur Trépied | Non | |
| Fixation au plafond | Non | |
| Ecran inclus | non | |
| Streaming et smart TV | ||
| Système d'exploitation | non concerné | |
| Audio et niveau sonore | ||
| Haut parleur intégré | Oui | |
| Puissance (en watts RMS) | 3 Watts RMS | |
| Le saviez-vous | une puissance adaptée pour une utilisation dans une chambre ou en déplacement | |
| Comprendre les watts RMS | ce sont les watts réellement utilsés pour délivrer la puissance de l'enceinte | |
| Niveau sonore (mode éco) | 24.0 | |
| Niveau sonore (mode normal) | 28.0 | |
| Le saviez-vous | discret, un souffle léger qui disparaît dès que le film commence | |
| Connectiques et branchements | ||
| Nombre d'entrées HDMI | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| HDMI 2.0 | 0 | |
| HDMI 2.1 | 1 | |
| Le saviez-vous | l'allié du gaming. Jouez en 4K ultra-fluide (120 im/s) sans aucun décalage d'image sur PS5 ou Xbox Series X | |
| Port USB | 1 | |
| Sortie optique | 0 | |
| Consommation et durabilité | ||
| Consommation en fonctionnement | 57.0 | |
| Le saviez-vous | c'est la puissance électrique réelle utilisée en usage normal. Un projecteur consomme généralement moins d'énergie qu'un téléviseur de grande taille | |
| Mode Eco | oui, réduit la luminosité de la lampe et le bruit du ventilateur pour économiser de l'énergie tout en prolongeant la durée de vie de la lampe | |
| Consommation en veille | 0.5 | |
| Démarrage instantané | Oui | |
| Mise en veille automatique | Oui | |
| Batterie incluse | non | |
| Le saviez-vous | un vidéoprojecteur génère 73 % d'impact carbone en moins et consomme 2 fois moins d'électricité qu'une télévision (Source ADEME) | |
| Le saviez-vous | cet appareil est recyclable jusqu'à 90 %, contre seulement 70 % en moyenne pour un écran de télévision standard | |
| Le saviez-vous | la technologie LED ou Laser dure 10 fois plus longtemps qu'une lampe altique, le tout sans temps de chauffe ni entretien | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Sacoche de transport | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 15.7 x 0.68 x 13.5 cm | |
| Poids | 1.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
Résolution
Full HD
WIFI
Non
Disponibilité des pièces détachées
5Ans
Nom du Responsable EU
OPTOMA EUROPE LTD
Luminosité
Entre 1000 et 2000 Lumens ANSI
Adresse postale du Responsable EU
1 Hemel Hempstead Herts., HP1 2UJ UK, United Kingdom
Adresse électronique du Responsable EU
antonio.maria@optoma.fr
Réf / EAN :
ab3e330b-e4fa-4879-926d-2802090c6588
/ 5055387667402
Vidéoprojecteur portable ML1080
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
-
Point relaisEstimée le 30/05/2026 OffertVotre commande est livrée dans le Point Relais de votre choix. Vous êtes prévenu par email et/ou par SMS dès la réception de votre commande par le Point Relais ou du dépôt en lockers/consigne. Pour une livraison en relais commerçant, votre colis est gardé pendant 5 à 14 jours ouvrés selon le transporteur choisi, pour une livraison en lockers il est conservé pendant 3 à 5 jours selon le transporteur choisi.
-
Livraison à domicileEstimée le 30/05/2026 OffertPour les produits vendus par Auchan, votre commande est livrée à domicile par La Poste. Absent le jour de la livraison ? Vous recevez un email et/ou un SMS le jour de l'expédition vous permettant de confirmer la livraison le lendemain, ou de choisir une mise à disposition en bureau de poste ou Point Relais.
-
Point relais expressEstimée le 30/05/2026 3,99€Votre commande est livrée dans le Point Relais Express de votre choix et sera disponible un jour ouvré après l’expédition de votre commande. Vous êtes prévenu par email et/ou par SMS dès la réception de votre commande par le Point Relais ou du dépôt en lockers/consigne. Pour une livraison en relais commerçant, votre colis est gardé pendant 7 à 14 jours ouvrés, pour une livraison en lockers il est conservé pendant 3 à 5 jours selon le transporteur choisi.
-
Livraison express à domicileEstimée le 30/05/2026 7,99€Votre commande est livrée en express à domicile et avant 18h le lendemain. Vous pensez être absent le jour de la livraison ? Vous recevez un email et/ou un SMS le jour de l'expédition vous permettant de choisir une autre date.