| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 210,06 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 49,6 kcal | |
| Matières grasses | 2,507 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,368 g | |
| Glucides | 4,198 g | |
| dont Sucres | 0,388 g | |
| Protéines | 1,629 g | |
| Sel | 0,028 g |
Salade qui change des autres salades en barquette et qui est bien assaisonnée et croquante
Pratique comme entrée, goûtue
C'est une salade qui est si bonne quand elle est faite avec du chou chinois
Salade de choux pas assaisonnée et râpée de manière grossière
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr