| Pour 48,5 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 984 kJ | 12,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 235 kcal | 12,00 % |
| Matières grasses | 10 g | 14,00 % |
| dont Acides gras saturés | 6,8 g | 34,00 % |
| Glucides | 33 g | 13,00 % |
| dont Sucres | 28 g | 31,00 % |
| Protéines | 2,1 g | 4,00 % |
| Sel | 0,17 g | 3,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr