| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2461 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 591 kcal | |
| Matières grasses | 41 g | |
| dont Acides gras saturés | 27 g | |
| Glucides | 49 g | |
| dont Sucres | 47 g | |
| Protéines | 6,1 g | |
| Sel | 0,23 g |
Produit disponible dans les hypermarchés moins chers comme les lapins lindt or je ne vois pas la plus value de ce produits à acheter sur internet
Produit très intéressant novateur qui apporte une fraîcheur à la gamme lapin or existante
Très mignon et bon, mais sans plus niveau goût....
Bon mais je pensais que le paquet était plus grand
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr