| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 193 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 46 kcal | |
| Matières grasses | 1,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 4,8 g | |
| dont Sucres | 4,8 g | |
| Protéines | 3,3 g | |
| Sel | 0,11 g | |
| Vitamine D | 1,5 | 30 % |
| Calcium | 120 | 15 % |
J acheté ce lait en 1/2 litre c'est pratique. J ai beaucoup moins de gaspillage après ouverture sachant que nous sommes 2 personnes à la maison.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr