| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 193 kJ | 193 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 46 kcal | 46 kcal | ||
| Matières grasses | 1,5 g | 2,1 % | 1,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 1 g | 1 g | ||
| Glucides | 4,8 g | 4,8 g | ||
| dont Sucres | 4,8 g | 4,8 g | ||
| Protéines | 3,3 g | 3,3 g | ||
| Sel | 0,1 g | 0,11 g | ||
| Calcium | 120 | 15 % | 120 | 15 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr