| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2397 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 575 kcal | |
| Matières grasses | 36,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 18,2 g | |
| Glucides | 51,9 g | |
| dont Sucres | 47,4 g | |
| Protéines | 8,4 g | |
| Sel | 0,262 g |
Bon goût kinder avec gout noisette
J’ai voulu testé le produit et une réel découverte. Plus de stock déjà pour Pâques , ils sont partis rapidement trop bon
Très bons chocolats, il est difficile de résister
Super bon super chère super éphémère
Excellent, une très belle réussite kinder
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr