| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 197,0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 47,0 kcal | |
| Matières grasses | 1,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,0 g | |
| Glucides | 4,8 g | |
| dont Sucres | 4,8 g | |
| Protéines | 3,3 g | |
| Sel | 0,09 g | |
| Calcium | 120,0 | 15 % |
Satisfaite recommande ce pack de lait
Top. En plus ça aide nos agriculteurs
Satisfaite de ce produit. Bon rapport qualité prix. Je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr