Le prix du produit, les avantages promotionnels éventuels et les frais de livraison ou de retrait sont susceptibles de varier en fonction du mode d'achat choisi (voir détails et présélection ici)
| Caracteristiques generales | ||
| Capteur | Optique | |
| Technologie | Sans fil | |
| Utilisation | Bureautique | |
| Fréquence | 2.4 GHz | |
| Sensibilité max | 1200 dpi | |
| Réglages dpi | Non communiqué | |
| Coloris | Noir | |
| Forme | Ergonomique | |
| Série | Série Z3700 | |
| Autonomie | Non communiqué | |
| Vitesse maximale | Non communiqué | |
| Accélération | Non communiqué | |
| Utilisateur | Ambidextre | |
| Souris tactile | Non | |
| Taux de polling | Non communiqué | |
| Longueur du câble | 1.5 m | |
| Poids ajustable | Non | |
| Processeur | Non communiqué | |
| Distance de fonctionnement | 10 m | |
| Connectivite | ||
| Type | Plug and Play, USB | |
| Configuration | ||
| Molette | Oui | |
| Boutons programmables | 2 | |
| Direction molette | Non communiqué | |
| Bouton de réglage de la sensibilité | Non | |
| Specificites | ||
| Rétroéclairage LED | Non | |
| Système d'éclairage | Non communiqué | |
| Compatibilites | ||
| Systèmes compatibles | Compatible Chromebooks, Mac, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 | |
| Compatible Chromebooks | Oui | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 10.1 x 2.53 x 6 cm | |
| Poids | 50 g | |
| Services inclus | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Non concerné | |
| Référence constructeur | Z3700 Noir | |
| Marque | HP | |
j'ai acheté cette souris il y a un mois et j'en suis très satisfaite
Bon produit
J'ai acheté et j'utilise cette souris depuis un mois et j'en suis satisfait. Elle répond parfaitement à mes usages, puisque je ne suis pas un gamer.
Ce produit répond tout-à-fait à mon attente, ergonomique et à prix très abordable !