| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 176 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 42 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 3,2 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | < 0,01 g |
Bonjour bien reçu ma livraison et le prix et correcte merci
heinekein raport qualite prix correct
Bière agréable et appréciée.
bonne bière classique évite d'en boire trop!
Recommandé avec choucroute
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.