| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 230 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 55 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 5,1 g | |
| dont Sucres | 1,8 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
Super arôme mais trop cher pour 3 bouteilles
J’achète ce produit de temps en temps, bière aromatisée agréable
Tres bonne biere a servir bien fraiche mais il faut etre raisonnable 😊
Je ne regrette en rien mon achat. A renouveler surtout en été.
Trés bien parfumé, pas trop sucrée
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.