| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 577 kJ | 7,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 137 kcal | 7,00 % |
| Matières grasses | 4,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,7 g | |
| Glucides | 20,7 g | |
| dont Sucres | 16,9 g | |
| Fibres alimentaires | 1,12 g | |
| Protéines | 3,6 g | |
| Sel | 0,2 g | |
| Calcium | 105 | 13,00 % |
de bonne danette au chocolat avec cet bille
Découverte de ce produit sans grand intérêt produit anti Gaspi qui me fait connaître des produits à moindre coût
Un grand classique avec un peu de peps , adoré par les petits ….et les grands
Excellent qualité prix produit très savoureux
Mes adorent adorent, facile à transvaser pour eux
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr