| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 3007 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 731 kcal | |
| Matières grasses | 80,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 6 g | |
| Glucides | 0,8 g | |
| dont Sucres | 0,1 g | |
| Protéines | 1,6 g | |
| Sel | 1,3 g |
Très bon goût onctueuse j adore
Très très bonne comme à la maison 🏠
c'est notre mayonnaise préférée. Onctueuse, très bonne au gout. Dommage qu'on ne trouve pas systématiquement le produit en 400 ou 500g
Excellente mayonnaise et enfin sans sucre... Mayonnaise octuense et délicieuse.
délicieuse et sans sucre ajouté!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr