| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2700 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 656 kcal | |
| Matières grasses | 71 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,1 g | |
| Glucides | 2,2 g | |
| dont Sucres | 1,4 g | |
| Protéines | 1,3 g | |
| Sel | 1,4 g |
Bonne, un peu plus relevée serait encore meilleure
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr