| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2023 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 483 kcal | |
| Matières grasses | 22 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,8 g | |
| Glucides | 59 g | |
| dont Sucres | 6,3 g | |
| Fibres alimentaires | 4,3 g | |
| Protéines | 10 g | |
| Sel | 2 g |
Biscuit apéritif classique, toujours apprécié. Fiable.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr