| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1250 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 302 kcal | |
| Matières grasses | 26 g | |
| dont Acides gras saturés | 9,1 g | |
| Glucides | 3,7 g | |
| dont Sucres | 2,8 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 13 g | |
| Sel | 2,5 g |
Très bon produit je recommande.
J’adore ! Le goût est légèrement piquant. Je suis ravie d’en trouver au drive.
J’ai trouvé bon juste un peu piquant
A la poêle ou au micro-ondes tout lui va à ce petit boudin. Son petit goût piquant affole les papilles
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr