| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 548 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 131 kcal | |
| Matières grasses | 5,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 2 g | |
| Glucides | 1,6 g | |
| dont Sucres | 1,6 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 18 g | |
| Sel | 2,3 g |
un peu fins mais très bons lardons de jambon fumé
Très bon pour cuisiner (omelettes par exemple) Emballage par 2 pratique
Très bon produit bon rapport qualité prix
J'achète régulièrement ce produit et jamais eu de soucis sur la fraîcheur ou la résistance de l'emballage
Très bon et pratique pour faire des muffins salés
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr