| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 197 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 47 kcal | |
| Matières grasses | 1,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 4,8 g | |
| dont Sucres | 4,8 g | |
| Protéines | 3,3 g | |
| Sel | 0,1 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
Produit de bonne qualité et bien digest
je connaissais ce produit
J’ai l’habitude de ce produit que je rachète toutes les semaines je l’aime beaucoup
Je suis satisfaite du produit
C'est du lait...et un des moins cher
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr