| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2253 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 540 kcal | |
| Matières grasses | 33 g | |
| dont Acides gras saturés | 16 g | |
| Glucides | 51 g | |
| dont Sucres | 49 g | |
| Protéines | 7 g | |
| Sel | 0,06 g | |
| Fibre | 5,7 g |
bon chocolat noir pour une marque de magasin
Premier achat et agréablement surprise. Le chocolat est généreux , croquant
Bon chocolat noir, ni trop corsé ni trop peu, je n'apprécie pas la méthode 'façon rocher'
Bon produit ! Bien emballé ! Livraison rapide !
Très bon chocolat et très original Très bon goût !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr