| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2087 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 498 kcal | |
| Matières grasses | 22 g | |
| dont Acides gras saturés | 11 g | |
| Glucides | 59 g | |
| dont Sucres | 4,1 g | |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | |
| Protéines | 14 g | |
| Sel | 1,1 g |
Bon produit que je ne connaissais pas, dommage format trop petit
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr