| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 859 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 206 kcal | |
| Matières grasses | 13 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,6 g | |
| Acides gras mono-insaturés | 4,7 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 2,9 g | |
| Glucides | < 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 23 g | |
| Sel | 3 g |
Très bon goût Frais, je le conseil!
Mon saumon fumé préféré. Bonne qualité et bon prix.
Grandes tranches,pas de morceaux bruns, garanti jamais congelé. Excellent
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr