| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2249 kJ | 1473 kJ | 1476 kJ | 1817 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 546 kcal | 357 kcal | 358 kcal | 441 kcal | ||||
| Matières grasses | 58 g | 36 g | 36 g | 45 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 4,6 g | 3 g | 3 g | 3,7 g | ||||
| Glucides | 4,9 g | 6,7 g | 7 g | 7,4 g | ||||
| dont Sucres | 3,6 g | 4 g | 3,1 g | 3,6 g | ||||
| Protéines | 0,8 g | 1,2 g | 0,7 g | 1,1 g | ||||
| Sel | 2,2 g | 2,5 g | 2,2 g | 1,7 g | ||||
| Fibre | < 0,5 g | 0,8 g | < 0,5 g | 0,9 g |
Date limite d’utilisation un peu courte pour une épicerie sèche
Pas de sauce que personne n'aime excellent Pack
Les 4 sauces de base pour accompagner une bonne fondue. Elles sont très bonne, une préférence pour celle au poivre.
petit conditionnement qui permet d'avoir une variété de sauces et de ne pas avoir de perte
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr