| Ecran | |
| Taille | 10,9 (27,6 cm) |
| Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels |
| Le saviez-vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme |
| Technologie de la dalle | IPS |
| Performance et systeme d exploitation | |
| Modèle du processeur | Apple A14 Bionic |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Information sur la mémoire vive | Une grande capacité de mémoire vive rend l'utilisation des applications plus réactives |
| Système d'exploitation | iPadOS 14 |
| Capacité de stockage | 64 Go |
| Le saviez-vous ? | 20% de la capacité de stockage est utilisée pour les applications systèmes et l'OS du produit |
| Capacité de stockage supplémentaire jusqu'à | Non extensible |
| Autonomie et charge | |
| Capacité de la batterie : | 8827 mAh |
| Autonomie | Jusqu'à 10 heures |
| Bon à savoir | L'autonomie peut varier selon l'utilisation, les applications chargées, la configuration etc. La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation |
| Performance audio et video | |
| Nombre de haut parleurs | 1 haut-parleur intégré |
| Webcam avant (selfie) | 1,2 mégapixels |
| Webcam arrière | 12 mégapixels |
| Enregistrement vidéo | HD |
| Nombre de capteurs photo | 1 (12 MP en capteur principal) |
| Connectivite | |
| Communication | Wifi |
| Norme Wifi | Wifi 5 (N/AC) |
| Bluetooth | 5.0 |
| Connectique | |
| Port micro USB | Non |
| Port USB type C | Oui |
| Port Lightning | Non |
| Prise casque | Oui |
| Securite | |
| Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Non |
| Fonctionnalites complementaires | |
| Possibilité d'associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur |
| Possibilité d'associer un stylet | Oui, permet d'écrire et de dessiner |
| Nouvelles facettes ordinateurs | |
| Catégorie | Tablette |
| Usage | Multimédia |
| Les points clés | |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Applications | |
| Pages | A télécharger gratuitement |
| Numbers | A télécharger gratuitement |
| Keynote | A télécharger gratuitement |
| iMovie | A télécharger gratuitement |
| GarangeBand | A télécharger gratuitement |
| Autre | AppleStore, Remote, Mémo musical, Clips, Swift Playgrounds Assistance |
| Les points clés | |
| Génération iPad | 4ème Gen (2020) |
| Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice, Adaptateur secteur, Chargeur secteur, Câble Lightning vers USB |
| Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 24.17 x 24.7 x 0.6 cm |
| Poids | 450 g |