| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 188 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 45 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0 g | |
| Glucides | 3 g | |
| dont Sucres | 0,1 g | |
| Protéines | 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g |
À boire bien frais bon produit
Parfait rapport qualité prix 👍
Bon rapport qualité prix et j'aime le fait quelle soit en canette mais pourquoi un peu plus cher qu'en bouteille?
produit standard qui existe depuis des décennies Si il n'était pas apprécié ,il ne serait plus en vente
Marque de bière qui n'a plus à faire ses preuves
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.