| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 400 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 95 kcal | |
| Matières grasses | 2,4 g | |
| dont Acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 13 g | |
| dont Sucres | 1,6 g | |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | |
| Protéines | 4,6 g | |
| Sel | 0,75 g |
Des années que nous connaissons ce produit et l'apprécions parceque la sauce est plus riche en viande. Avec un peu de parmesan, c'est top.
J achète ce produit car je suis très satisfaite
Le goût est bon, sauce assez fort en goût et il est comparable au naturel
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr