| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 277 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 65 kcal | |
| Matières grasses | 0,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g | |
| Glucides | 10,5 g | |
| dont Sucres | 10,4 g | |
| Protéines | 3 g | |
| Sel | 0,12 g | |
| Vitamine D | 0,75 | |
| Calcium | 120 |
Je n'achète que très rarement ce produit surtout dans ce conditionnement pourtant plus "économique" qu'au format individuel mais parce qu'il faut le boire rapidement. Ca me rappelle mon enfance de boire ce yop au goûter pendant les vacances.
Dommage u il n y ait pas la marque Auchan
J'ai acheté ce produit et en suis très satisfait, dommage qu'il soit rarement disponible en drive car je le préfère aux autres
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr