| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 277 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 65 kcal | |
| Matières grasses | 0,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 10,4 g | |
| dont Sucres | 10,4 g | |
| Protéines | 3 g | |
| Sel | 0,12 g | |
| Vitamine D | 0,75 | |
| Calcium | 120 |
Comme d’habitude très bon.
Tres bon produit je recommande
Pour les enfants et très pratique
Économique il devrait plus grand
Grande bouteille très bien
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr