| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 290,0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 68,0 kcal | |
| Matières grasses | 0,0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,0 g | |
| Glucides | 0,0 g | |
| dont Sucres | 0,0 g | |
| Fibres alimentaires | 0,0 g | |
| Protéines | 16,0 g | |
| Sel | 0,4 g |
Mon fils adore ces produits Yooji mais le packaging est vraiment à revoir, c’est toujours l’enfer pour sortir un galet!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr