| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 602 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 143 kcal | |
| Matières grasses | 4,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,6 g | |
| Glucides | 22 g | |
| dont Sucres | 16 g | |
| Protéines | 3,2 g | |
| Sel | 0,12 g |
Je l’ai acheté, très bon super
Si dispo c'est appréciable
Première fois que je commande cet article mais pas déçue du tout
Je préfère nettement le gâteau de semoule de marque Auchan
Cela faisait des années que je n’en avais pas acheté, et j’ai été assez déçue du goût
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr