| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 0 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 0 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 0 g | |
| dont Sucres | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g | |
| Sodium | 5,2 | |
| Calcium | 240 | |
| Magnésium | 42 |
Produit disponible en drive et de bonne qualité
Classique eau en bouteille en promotion
eau -prix intéressant pendant les promos
très bien propre et pratique
Marque achetée par habitude. Mais mon format de 1 litre n'était pas disponible.