| Pour 250,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 197 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 46 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 10,6 g | 4,00 % |
| dont Sucres | 10,4 g | 12,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g |
Eau aromatisée vittel bon goût un peu trop sucrée.
Je le prends pour moi très bien pour l été
Un goût de bonbon,je suis un peu déçue.
Le goût est subtil et remplace pour moi l'alcool lors des repas festif, tout en étant que de l'eau aromatisée avec un minimum de calories.
J'ai vraiment apprécié le goût pêche abricot Je recommande