| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 326 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 78 kcal | |
| Matières grasses | 0,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,1 g | |
| Glucides | 2,9 g | |
| dont Sucres | 0,5 g | |
| Protéines | 0,2 g | |
| Sel | 0,01 g |
Très bon ! Je recommande, non seulement pour le gout riche mais également le prix est tres correct.
Toujours enchangé de ce vin. Bien entendu on peut trouver bien mieux, mais pas au même prix
C’est un Excellent vin rouge
j'achète de temps en temps ce vin pour varier. il est bon, mais cela dépend des années.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.