| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2573 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 622 kcal | |
| Matières grasses | 51 g | |
| dont Acides gras saturés | 6,2 g | |
| Glucides | 9,8 g | |
| dont Sucres | 6,4 g | |
| Fibres alimentaires | 11 g | |
| Protéines | 25 g | |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine B6 | 0,8 | |
| Potassium | 1000 |
Tous ont apprécié en famille
Emballage pratique. Produit bon
Pistaches aux bons goûts. Pas du tout de sel. Parfait
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr