| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1292 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 304 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 1,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 1,00 % |
| Glucides | 76 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 76 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 1,00 % |
| Protéines | 0 g | 1,00 % |
| Sel | 0 g | 1,00 % |
Nappage onctueux mais un peu trop sucré
Pour un fond d'œufs au lait parfait
Pour tout type de dessert, bon produit et bonne quantité pour éviter la péremption après ouverture quand on est une petite famille.
J'ai acheté ce produit car je ne l'ai pas trouvé dans une plus grande taille (bien que dispo en magasin)
Je connaissais déjà le produit très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr