| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1343 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 321 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 1,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 1,00 % |
| Glucides | 76 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 62 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 0 g | 1,00 % |
| Protéines | 4,6 g | 1,00 % |
| Sel | 0,03 g | 1,00 % |
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr