| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1613 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 380 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | 0 g | 1,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0 g | 1,00 % |
| Glucides | 93 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 63 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | 1,00 % |
| Protéines | 0,1 g | 1,00 % |
| Sel | 0,37 g | 1,00 % |
Super produit la chantilly est inratable et bien ferme !
Est utile selon certaines recettes 2 sachet sont a utiliser sinon le produit fait sont boulot.
J ai acheté ce produit qui le sauvé lors des chantilly maison. Super je le recommande.
Je ne connaissais pas, mais j'en suis très satisfaite.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr