| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2843 kJ | 1,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 689 kcal | 1,00 % |
| Matières grasses | 65 g | 1,00 % |
| dont Acides gras saturés | 6,1 g | 1,00 % |
| Glucides | 7 g | 1,00 % |
| dont Sucres | 2,6 g | 1,00 % |
| Fibres alimentaires | 6,7 g | 1,00 % |
| Protéines | 15 g | 1,00 % |
| Sel | 0 g | 1,00 % |
Tres bon produit je recommande
Article sans surprise, conforme à mes attentes.
Les noix sont très bonne pour apéro,pâtisserie…
Ils ont un goût terrible et je n'arrête pas d'en manger en plus ils fluidifiient le sang évitent les tromboses et le samu
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr