| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 206 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 49 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont Acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 11 g | |
| dont Sucres | 11 g | |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | |
| Protéines | 0,4 g | |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine C | 13 | 16,00 % |
Pas trop sucré, bonne quantité et pas trop cher
Très bon jus de fruit +++