| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 406,9 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 96,9 kcal | |
| Matières grasses | 0,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 12,9 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Protéines | 6,2 g | |
| Sel | 0,56 g |
Les meilleurs mogettes j adore
Bon produit très bien cuit.
On aime beaucoup en salade
Très bien cuit plus que a mettre l'accompagnement.
J'achète ces haricots de manière régulière car j'en suis très satisfaite.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr