| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2177 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 521 kcal | |
| Matières grasses | 29 g | |
| dont Acides gras saturés | 12,7 g | |
| Glucides | 58,9 g | |
| dont Sucres | 48,8 g | |
| Protéines | 6 g | |
| Sel | 0,27 g |
Excellent une dinguerie Dommage que cela augmente aussi vite.
Trop trop bon ... ça se mange en une seule fois (gourmand va m'a tel dit).
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr