| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 627 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 148 kcal | |
| Matières grasses | 0,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | |
| Glucides | 29 g | |
| dont Sucres | 1,2 g | |
| Fibres alimentaires | 2,2 g | |
| Protéines | 5,4 g | |
| Sel | 0,66 g |
Très parfumée j'adore pour faire le taboulé où autres
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr