| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 823 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 196 kcal | |
| Matières grasses | 8 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g | |
| Glucides | 16 g | |
| dont Sucres | 1,7 g | |
| Protéines | 15 g | |
| Sel | 1 g |
Super bon. Malheureusement pas assez à l’intérieur, la prochaine fois j’en achète 2 fois plus
J'ai acheté ce produit et depuis plus de nugguets seulement des tenders trop bon!!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr