| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1501 kJ | 18,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 353 kcal | 18,00 % |
| Matières grasses | 0,8 g | 1,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | 1,00 % |
| Glucides | 78 g | 30,00 % |
| dont Sucres | 0,2 g | 0,00 % |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | |
| Protéines | 8,1 g | 16,00 % |
| Sel | 0,01 g | 0,00 % |
Achat régulier. Il est un peu plus cher que les basiques, mais il est vraiment meilleur en goût et en texture.
le produit est bon tres satigfaite
On a adoré. Ce riz est vraiment très bon (un goût bien parfumé). On l'a fait comme un riz classique et lon un risotto. Excellent.
Excellent riz, de bonne qualité et très parfumé
Très bon riz très parfumé
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr