| Pour 16,63 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 16,63 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 16,63 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 16,63 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 235 kJ | 237 kJ | 239 kJ | 229 kJ | ||||
| valeur énergétique (kcal) | 57 kcal | 58 kcal | 58 kcal | 55 kcal | ||||
| Matières grasses | 5,5 g | 5,5 g | 5,7 g | 5,3 g | ||||
| dont Acides gras saturés | 3,7 g | 3,8 g | 3,7 g | 3,6 g | ||||
| Glucides | < 0,5 g | 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
| dont Sucres | < 0,5 g | 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | ||||
| Protéines | 1,5 g | 1,5 g | 1,4 g | 1,5 g | ||||
| Sel | 0,17 g | 0,2 g | 0,17 g | 0,2 g |
Jamais déçue par ce petit pack diversifié
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr