| Pour 195,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1119 kJ | 13,00 % |
| valeur énergétique (kcal) | 263 kcal | 13,00 % |
| Matières grasses | 1,5 g | 2,00 % |
| dont Acides gras saturés | 0,4 g | 2,00 % |
| Glucides | 52 g | 20,00 % |
| dont Sucres | 2,3 g | 3,00 % |
| Fibres alimentaires | 2,3 g | |
| Protéines | 9,8 g | 20,00 % |
| Sel | 0,02 g | 1,00 % |
Très bonne qualité et bon goût ! Plusieures utilisations ce qui est pratique !
J'achète ce produit depuis quelques semaines. Il change légèrement des pâtes ordinaires. Il est très bon.
Le produit est excellent et pas longue la cuisson
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr