| Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1039 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 252 kcal | |
| Matières grasses | 25 g | |
| dont Acides gras saturés | 24 g | |
| Glucides | 4,5 g | |
| dont Sucres | 3 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 2,7 g | |
| Sel | 0,04 g |
Pas encore goûté mais promotion intéressante
J'ai acheté ce produit pour la première fois. Cette crème de coco est vraiment très bonne et bien crémeuse. Par contre un peu cher, je ne suis pas sûre d'en racheter. On trouve moins cher.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr